🎮 Це інтерактивне демо
Поклацай на картки, сховай зайві, перетягни порядок. Зміни період угорі — цифри перерахуються. Дані — вигадані. Оновлення сторінки поверне все до початкового стану. У реальному кабінеті налаштування зберігаються per-user.
Дашборд — демо
Виручка
1 324 960 ₴
Наведи курсор для деталей
Виручка
Сума замовлень, що зараз у статусах «забрано».
Виручка = сума всіх 'забраних' замовлень
Замовлень забрано:1 344
📦 Ще в дорозі:264
Потенц. виручка:+234 234 ₴
Реалізований прибуток
208 320 ₴
Наведи курсор для деталей
Реалізований прибуток
Виручка − всі витрати (включно з поверненнями).
Виручка − Усі витрати
Виручка:+1 324 960 ₴
Усі витрати:−1 116 640 ₴
= Чистий прибуток:208 320 ₴
ROI
18.7%
Наведи курсор для деталей
ROI
Рентабельність — який % від витрат повернувся прибутком.
Реалізований прибуток ÷ Усі витрати × 100%
Прибуток:208 320 ₴
Усі витрати:1 116 640 ₴
Апрув
77.5%
Наведи курсор для деталей
Апрув
Скільки замовлень підтвердив КЦ.
(Цільові − Відмови-лід) ÷ Цільові
Цільових:2 240
Підтверджено:1 736
Відмов-лідів:224
Конверсія в забрано
60.0%
Наведи курсор для деталей
Конверсія в забрано
Скільки з якісних замовлень дійшли до клієнта.
Забрано ÷ Цільові
Забрано:1 344
Цільових:2 240
Реклама
347 200 ₴
Наведи курсор для деталей
Реклама
Витрати на FB/Google/TikTok за період.
Meta Ads:215 264 ₴
Google Ads:97 216 ₴
TikTok:34 720 ₴
Усі витрати
1 116 640 ₴
Наведи курсор для деталей
Усі витрати
Сума всіх витрат за період.
Собівартість:529 200 ₴
Доставка:36 400 ₴
Реклама:347 200 ₴
Кол-центр:61 600 ₴
Повернення:16 800 ₴
Сайт:8 400 ₴
Баєри:106 400 ₴
NovaPay:10 640 ₴
= Разом:1 116 640 ₴
Воронка
| Етап | Замовлень | Конверсія |
|---|---|---|
| 1. Отримано лідів (без не-лідів) | 2 240 | — |
| 2. Підтвердили | 1 736 | 77.5% |
| 3. Відправили | 1 597 | 92.0% |
| 4. Забрали з пошти | 1 344 | 84.2% |
1. Отримано лідів (без не-лідів)
2. Підтвердили
3. Відправили
4. Забрали з пошти
По сайтах
| Сайт | Замовлень | Забрано | Виручка ₴ | Реклама ₴ | Кол-центр ₴ | Очікуваний прибуток ₴ | Реалізований прибуток ₴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| site-a.example | 1 023 | 564 | 556 483 | 145 824 | 25 872 | 103 243 | 87 494 |
| site-b.example | 682 | 376 | 370 989 | 97 216 | 17 248 | 68 829 | 58 330 |
| shop-c.example | 487 | 269 | 264 992 | 69 440 | 12 320 | 49 164 | 41 664 |
| store-d.example | 244 | 134 | 132 496 | 34 720 | 6 160 | 24 582 | 20 832 |
По днях
| Дата | Замовлень | Забрано | Виручка ₴ | Реклама ₴ | Очікуваний прибуток ₴ | Реалізований прибуток ₴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04 | 89 | 49 | 48 412 | 12 686 | 8 982 | 7 612 |
| 21.04 | 92 | 51 | 50 111 | 13 131 | 9 297 | 7 879 |
| 22.04 | 95 | 53 | 51 809 | 13 576 | 9 612 | 8 146 |
| 23.04 | 98 | 54 | 53 508 | 14 022 | 9 927 | 8 413 |
| 24.04 | 61 | 34 | 33 124 | 8 680 | 6 145 | 5 208 |
| 25.04 | 64 | 35 | 34 823 | 9 125 | 6 461 | 5 475 |
| 26.04 | 67 | 37 | 36 521 | 9 570 | 6 776 | 5 742 |
| 27.04 | 70 | 39 | 38 220 | 10 015 | 7 091 | 6 009 |
| 28.04 | 73 | 40 | 39 919 | 10 461 | 7 406 | 6 276 |
| 29.04 | 77 | 42 | 41 617 | 10 906 | 7 721 | 6 543 |
| 30.04 | 80 | 44 | 43 316 | 11 351 | 8 036 | 6 810 |
| 01.05 | 86 | 47 | 46 713 | 12 241 | 8 667 | 7 345 |
| 02.05 | 89 | 49 | 48 412 | 12 686 | 8 982 | 7 612 |
| 03.05 | 92 | 51 | 50 111 | 13 131 | 9 297 | 7 879 |
| 04.05 | 95 | 53 | 51 809 | 13 576 | 9 612 | 8 146 |
| 05.05 | 98 | 54 | 53 508 | 14 022 | 9 927 | 8 413 |
| 06.05 | 61 | 34 | 33 124 | 8 680 | 6 145 | 5 208 |
| 07.05 | 64 | 35 | 34 823 | 9 125 | 6 461 | 5 475 |
| 08.05 | 67 | 37 | 36 521 | 9 570 | 6 776 | 5 742 |
| 09.05 | 70 | 39 | 38 220 | 10 015 | 7 091 | 6 009 |
| 10.05 | 73 | 40 | 39 919 | 10 461 | 7 406 | 6 276 |
| 11.05 | 77 | 42 | 41 617 | 10 906 | 7 721 | 6 543 |
| 12.05 | 80 | 44 | 43 316 | 11 351 | 8 036 | 6 810 |
| 13.05 | 83 | 46 | 45 015 | 11 796 | 8 351 | 7 078 |
| 14.05 | 86 | 47 | 46 713 | 12 241 | 8 667 | 7 345 |
| 15.05 | 89 | 49 | 48 412 | 12 686 | 8 982 | 7 612 |
| 16.05 | 92 | 51 | 50 111 | 13 131 | 9 297 | 7 879 |
| 17.05 | 95 | 53 | 51 809 | 13 576 | 9 612 | 8 146 |
| 18.05 | 98 | 54 | 53 508 | 14 022 | 9 927 | 8 413 |
| 19.05 | 61 | 34 | 33 124 | 8 680 | 6 145 | 5 208 |
Сподобалось?
У повній версії — реальні дані з твоєї SalesDrive, авто-синхронізація, Telegram-звіти, ролі для команди, налаштування фінмоделі і ще ~30 метрик.
Реєстрація — 7 днів безкоштовно